Зимна ваканция в Чепеларе
Цени зима 2024/2025 г.
Настаняване, НВ | 09.12-22.12 07.03-12.04 |
03.01-22.01 |
23.01-06.03 | ||||||
Брой нощувки | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Апартамент с 2 спални /4+2/ | 1600 | 2564 | 3450 | 1676 | 1930 | 4180 | 2220 | 2560 | 4780 |
Мезонет с 2 спални /4+2/ | 1350 | 2130 | 2840 | 1600 | 2570 | 3490 | 1930 | 3070 | 4090 |
Апартамент или Мезонет с 1 спалня /2+2/ | 1020 | 1680 | 2300 | 1120 | 1770 | 2330 | 1370 | 2190 | 1920 |
Двойна стая /2+1/ | 460 | 1090 | 1460 | 800 | 1290 | 1760 | 994 | 1430 | 1920 |
Единична стая | 458 | 750 | 1010 | 500 | 824 | 1130 | 556 | 860 | 1200 |
Възрастен на доп. легло | 274 | 440 | 575 | 260 | 434 | 535 | 325 | 524 | 700 |
Детете 6-11.99 г. на редовно легло | 200 | 312 | 424 | 216 | 350 | 450 | 240 | 388 | 506 |
Дете 6-11.99 г. на доп. легло | 136 | 214 | 286 | 156 | 246 | 318 | 184 | 274 | 358 |
Цените са на помещение, в лева и включват: съответния брой нощувки със закуски и вечери, ползване на басейн, сауна, фитнес, туристическа такса и застраховка.
*Цената на апартаментите и мезонетите е наем за цялото помещение и включва закуска и вечеря за всички настанени.
Екстри
Обектът разполага с:
- Асансьор
- Ресторант
- Бар
- СПА център
- Паркинг
- Фитнес
- Закрит басейн
- Джакузи
- Конферентна зала
- Сейф
- Пералня
- Безплатен WI-FI
Стаите разполагат с:
- TV
- Интернет
- Безплатен WI-FI
- Телефон
- Мини бар
- Баня
- WC
- Вана
- Бюро
- Тераса
- Сешоар
За децата:
- Детски кът
- Детски басейн