Изгоден полупансион във Велинград
Оферта валидна за периода до 30.11.2018 г.
Настаняване, HB |
1 нощ. |
2 нощ. | 3 нощ. | 4 нощ. | 5 нощ. |
6 нощ. |
7 нощ. |
8 нощ. |
9 нощ. |
10 нощ. |
Двойна малка стая /2 души/ |
100 | 200 | 290 | 386 | 476 | 571 | 666 | 761 | 856 | 930 |
Двойна малка стая /2+1 дете на спалня/ |
112 | 224 | 326 | 434 | 536 | 643 | 750 | 857 | 964 | 1050 |
Двойна стандартна стая /2 души/ | 112 | 224 | 324 | 432 | 532 | 638 | 744 | 850 | 956 | 1038 |
Двойна стандартна стая /2+1 дете на спалня/ |
124 | 248 | 360 | 480 | 592 | 710 | 828 | 946 | 1064 | 1158 |
Двойна стая стандарт /2+1 дете на фотьойл/ |
134 | 268 | 390 | 520 | 642 | 770 | 898 | 1026 | 1154 | 1258 |
Двойна стая стандарт /3+0/ |
142 | 284 | 414 | 552 | 682 | 818 | 954 | 1090 | 1226 | 1338 |
Двойна стая лукс /2+0/ | 122 | 244 | 352 | 470 | 578 | 693 | 809 | 925 | 1040 | 1128 |
Двойна стая лукс /2+1 дете на спалня/ | 134 | 268 | 388 | 518 | 638 | 765 | 893 | 1021 | 1148 | 1248 |
Двойна стая лукс /2+1 дете на фотьойл/ | 144 | 288 | 418 | 558 | 688 | 825 | 963 | 1101 | 1238 | 1348 |
Двойна стая лукс /3+0/ | 152 | 304 | 442 | 590 | 728 | 874 | 1019 | 1165 | 1310 | 1428 |
Апартамент стандарт /2+0/ | 146 | 292 | 421 | 561 | 689 | 827 | 965 | 1103 | 1241 | 1344 |
Апартамент стандарт /2+1/ | 153 | 306 | 442 | 589 | 724 | 869 | 1014 | 1159 | 1304 | 1414 |
Апартамент стандарт /2+2/ | 165 | 330 | 478 | 637 | 784 | 941 | 1098 | 1255 | 1412 | 1534 |
Апартамент стандарт /3+0/ | 161 | 322 | 466 | 621 | 764 | 917 | 1070 | 1223 | 1376 | 1494 |
Апартамент стандарт /3+1/ | 173 | 346 | 502 | 669 | 824 | 989 | 1154 | 1319 | 1484 | 1614 |
Апартамент стандарт /4+0/ |
181 | 362 | 526 | 701 | 864 | 1037 | 1210 | 1383 | 1599 | 1694 |
Апартамент лукс /2+0/ | 156 | 312 | 449 | 599 | 736 | 883 | 1030 | 1177 | 1325 | 1434 |
Апартамент лукс /2+1/ | 163 | 326 | 470 | 627 | 771 | 925 | 1079 | 1233 | 1388 | 1504 |
Апартамент лукс /2+2/ | 175 | 350 | 506 | 675 | 831 | 997 | 1163 | 1329 | 1496 | 1624 |
Апартамент лукс /3+0/ | 171 | 342 | 494 | 659 | 811 | 973 | 1135 | 1297 | 1460 | 1584 |
Апартамент лукс /3+1/ | 183 | 366 | 530 | 707 | 871 | 1045 | 1219 | 1393 | 1568 | 1704 |
Апартамент лукс /4+0/ | 191 | 382 | 554 | 779 | 911 | 1093 | 1275 | 1457 | 1640 | 1784 |
Фамилен апартамент /2+0/ | 156 | 312 | 449 | 599 | 736 | 883 | 1030 | 1177 | 1325 | 1434 |
Фамилен апартамент /2+1/ | 163 | 326 | 470 | 627 | 771 | 925 | 1079 | 1233 | 1388 | 1504 |
Фамилен апартамент /2+2/ | 170 | 340 | 491 | 655 | 806 | 967 | 1128 | 1289 | 1451 | 1574 |
Фамилен апартамент /3+0/ | 171 | 342 | 494 | 659 | 811 | 973 | 1135 | 1297 | 1460 | 1584 |
Фамилен апартамент /3+1/ | 178 | 356 | 515 | 687 | 846 | 1015 | 1268 | 1353 | 1523 | 1654 |
Фамилен апартамент /3+2/ | 190 | 380 | 551 | 735 | 906 | 1087 | 1352 | 1449 | 1631 | 1774 |
Фамилен апартамент /4+0/ | 186 | 382 | 539 | 719 | 886 | 1063 | 1240 | 1417 | 1595 | 1734 |
Единична малка стая | 68 | 136 | 196 | 262 | 322 | 386 | 450 | 515 | 579 | 627 |
Единична стая стандарт | 77 | 154 | 222 | 296 | 363 | 436 | 509 | 581 | 654 | 708 |
Единична стая лукс | 85 | 170 | 244 | 326 | 425 | 481 | 561 | 641 | 721 | 780 |
Цените са на помещение и включват: нощувка, закуска, вечеря, ползване на 15 метров атракционен минерален басейн, вътрешен минерален басейн с джакузи, инфрачервена сауна, хамам /турска баня/, парна баня, фитнес зала, безплатен интернет достъп, паркинг, туристически такси, застраховки.
Екстри
Обектът разполага с:
- Градина
- Асансьор
- Ресторант
- Бар
- СПА център
- Паркинг
- Бизнес зала
- Фитнес
- Открит басейн
- Закрит басейн
- Солариум
- Джакузи
- Конферентна зала
- Сейф
- Безплатен WI-FI
Стаите разполагат с:
- TV
- Безплатен WI-FI
- Телефон
- Kлиматик във всяка стая
- Хладилник
- Мини бар
- Баня
- WC
- Вана
- Бюро
- Тераса
- Детско легло
- Сешоар
Забавления и услуги:
- Тенис
- Планински водач
- Велосипеди
- Езда
- Почистване на стаите
За децата:
- Детски кът
- Детски басейн